在QS2018工程技术排名中,麻省理工学院排名第一,斯坦福和剑桥紧随其后,留学群介绍,排在第二、第三名。美国有74所大学进入排名,一起来了解。
| 2018QS美国大学工程技术专业排名 | ||
| 世界排名 | 大学中文名 | 总得分* |
| 第1 | 麻省理工学院 | 97.7 |
| 第2 | 斯坦福大学 | 96 |
| 第11 | 加州大学伯克利分校 | 90.9 |
| 第13 | 哈佛大学 | 89.9 |
| 第24 | 佐治亚理工学院 | 87.4 |
| 第26 | 加州理工学院 | 86.6 |
| 并列31 | 卡内基梅隆大学 | 85 |
| 第35 | 加州大学洛杉矶分校 | 83.9 |
| 第38 | 普林斯顿大学 | 83.7 |
| 并列46 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 83 |
| 并列56 | 密歇根大学 | 82.2 |
| 并列58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 82.1 |
| 并列60 | 康奈尔大学 | 81.9 |
| 并列73 | 普渡大学 | 80.6 |
| 并列81 | 哥伦比亚大学 | 80 |
| 并列89 | 宾夕法尼亚大学 | 79 |
| 第91 | 耶鲁大学 | 78.9 |
| 第94 | 西北大学 | 78.6 |
| 并列106 | 华盛顿大学 | 77.8 |
| 并列109 | 加州大学圣地亚哥分校 | 77.5 |
| 并列109 | 威斯康星大学-麦迪逊分校 | 77.5 |
| 第111 | 宾夕法尼亚州立大学 | 77.3 |
| 并列115 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 76.7 |
| 第118 | 德克萨斯A&M大学 | 76.5 |
| 第130 | 杜克大学 | 75.4 |
| 并列145 | 纽约大学 | 74.2 |
| 并列152 | 芝加哥大学 | 73.9 |
| 并列165 | 布朗大学 | 73.1 |
| 并列165 | 南加州大学 | 73.1 |
| 并列169 | 密歇根州立大学 | 73 |
| 并列173 | 明尼苏达大学 | 72.9 |
| 并列177 | 约翰霍普金斯大学 | 72.8 |
| 并列180 | 波士顿大学 | 72.5 |
| 并列182 | 俄亥俄州立大学 | 72.4 |
| 并列184 | 加州大学戴维斯分校 | 72.3 |
| 并列189 | 莱斯大学 | 72.1 |
| 并列195 | 北卡罗来纳州立大学 | 71.9 |
| 并列200 | 弗罗里达大学 | 71.7 |
| 并列206 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 71.5 |
| 并列212 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 71.3 |
| 并列212 | 马里兰大学学院园分校 | 71.3 |
| 并列223 | 加州大学欧文分校 | 70.7 |
| 并列226 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 70.5 |
| 并列244 | 亚利桑那州立大学 | 69.8 |
| 并列255 | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 69.3 |
| 并列261 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 | 69.2 |
| 并列267 | 伦斯勒理工学院 | 68.9 |
| 并列287 | 东北大学 | 67.7 |
| 并列287 | 弗吉尼亚大学 | 67.7 |
| 并列303 | 科罗拉多矿业学院 | 67.1 |
| 并列307 | 圣母大学 | 67 |
| 并列323 | 匹兹堡大学 | 66.5 |
| 并列335 | 罗格斯大学-新布伦瑞克 | 66.2 |
| 第343 | 科罗拉多州立大学 | 66 |
| 并列344 | 华盛顿州立大学 | 65.9 |
| 第359 | 特拉华大学 | 65.6 |
| 并列360 | 凯斯西储大学 | 65.5 |
| 并列375 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 65 |
| 并列379 | 伊利诺伊斯理工大学 | 64.9 |
| 并列392 | 亚利桑那大学 | 64.5 |
| 并列392 | 范德堡大学 | 64.5 |
| 并列396 | 爱荷华州立大学 | 64.4 |
第401-500
| 第401-450 | 达特茅斯学院 | - |
| 第401-450 | 弗罗里达州立大学 | - |
| 第401-450 | 印第安纳大学伯明顿分校 | - |
| 第401-450 | 纽约州立大学布法罗分校 | - |
| 第401-450 | 休斯顿大学 | - |
| 第401-450 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | - |
| 第401-450 | 圣路易斯华盛顿大学 | - |
| 第451-500 | 乔治华盛顿大学 | - |
| 第451-500 | 密歇根理工大学 | - |
| 第451-500 | 加州大学里弗赛德分校 | - |
| 第451-500 | 中佛罗里达大学 | - |
| 第451-500 | 犹他大学 | - |
备注:QS只针对专业内的世界前400大学给出专业总得分。
推荐阅读:


