| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 480 | 480 | 480 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 510 | 510 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 510 | 510 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2005 | 414 | 422 | 418 | ------ | 2 | 第二批 |
| 2001 | ------ | ------ | 425 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 480 | 480 | 480 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 510 | 510 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2006 | 510 | 510 | 510 | ------ | 1 | 提前批 |
| 2005 | 414 | 422 | 418 | ------ | 2 | 第二批 |
| 2001 | ------ | ------ | 425 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 长沙高考分数线
本文来源://www.liuxuequn.com/a/445478.html看过《湖南工业大学在北京地区历年理科录取分数线》的人还看了以下文章