重庆交通大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 542 | 559 | 546 | ------ | 56 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 580 | 554 | ------ | 83 | 第一批 |
| 2008 | 604 | 619 | 607 | ------ | 37 | 第一批 |
| 2007 | 559 | 574 | 563 | ------ | 47 | 第一批 |
| 2006 | 544 | 565 | 548 | ------ | 43 | 第二批 |
| 2006 | 544 | 565 | 547 | ------ | 43 | 提前批 |
| 2005 | 548 | 569 | 556 | ------ | 68 | 第二批 |
| 2004 | 516 | ------ | 536 | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 496 | ------ | 509 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

