华中师范大学各省市录取分数线(广东→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 588 | 607 | 594 | ------ | 18 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 632 | 619 | ------ | 20 | 不详 |
| 2010 | ------ | 628 | 612 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2009 | 518 | 538 | 524 | ------ | 60 | 第一批 |
| 2009 | 440 | 592 | 544 | ------ | 386 | 提前批 |
| 2008 | 571 | 620 | 590 | ------ | 16 | 提前批 |
| 2008 | 570 | 587 | 576 | ------ | 10 | 第一批 |
| 2007 | 592 | 616 | 604 | ------ | 12 | 第一批 |
| 2007 | 612 | 647 | 623 | ------ | 15 | 提前批 |
| 2006 | 637 | 729 | 668 | ------ | 60 | 第一批 |
| 2005 | 654 | 724 | 668 | ------ | 51 | 第一批 |
| 2004 | 626 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 641 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 655 | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

