华北科技学院各省市录取分数线(重庆→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 509 | 547 | 523 | ------ | 20 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 567 | 531 | ------ | 23 | 第二批 |
| 2009 | 509 | 544 | 530 | ------ | 23 | 第二批 |
| 2008 | 513 | 571 | 536 | ------ | 24 | 第二批 |
| 2007 | 477 | 541 | 511 | ------ | 16 | 第二批 |
| 2006 | 529 | 553 | 539 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2006 | 529 | 553 | 538 | ------ | 11 | 提前批 |
| 2005 | 516 | 554 | 530 | ------ | 12 | 第二批 |
| 2004 | 501 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2003 | 458 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | ------ | ------ | 477 | ------ | ------ | 提前批 |

