上海交通大学各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 596 | 601 | 598 | ------ | 2 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 604 | 596 | ------ | 2 | 第一批 |
| 2009 | 586 | 600 | 593 | ------ | 2 | 第一批 |
| 2008 | 631 | 642 | 636 | ------ | 11 | 第一批 |
| 2007 | 568 | 606 | 598 | ------ | 7 | 第一批 |
| 2006 | 582 | 626 | 596 | ------ | 11 | 第一批 |
| 2005 | 610 | 618 | 612 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2003 | 566 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

