苏州大学各专业录取分数线(2011→安徽→文科)
| 专业大类 | 专业小类 | 专业名称 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理学 | 图书档案学类 | 信息资源管理 | 590 | ------ | 591 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 590 | ------ | 590 | ------ |
| 法学 | 法学类 | 法学 | 590 | ------ | 591 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 591 | ------ | 592 | ------ |
| 文学 | 中国语言文学类 | 中国语言文学类 | 591 | ------ | 593 | ------ |
| 管理学 | 工商管理类 | 旅游管理 | 592 | ------ | 592 | ------ |
| 文学 | 新闻传播学类 | 新闻传播学类 | 592 | ------ | 594 | ------ |
| 文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 592 | ------ | 592 | ------ |
| 管理学 | 公共管理类 | 公共管理类 | 593 | ------ | 594 | ------ |
| 经济学 | 经济学类 | 国际经济与贸易 | 595 | ------ | 596 | ------ |
| 管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 596 | ------ | 596 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |

