| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 483 | 483 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2009 | 490 | 503 | 495 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2008 | 475 | 500 | 485 | ------ | 8 | 第二批 |
| 2007 | 487 | 522 | 499 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2006 | 477 | 493 | 481 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 477 | 493 | 481 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 446 | 482 | 461 | ------ | 8 | 第二批 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 483 | 483 | ------ | 1 | 第二批 |
| 2009 | 490 | 503 | 495 | ------ | 11 | 第二批 |
| 2008 | 475 | 500 | 485 | ------ | 8 | 第二批 |
| 2007 | 487 | 522 | 499 | ------ | 14 | 第二批 |
| 2006 | 477 | 493 | 481 | ------ | 6 | 第二批 |
| 2006 | 477 | 493 | 481 | ------ | 6 | 提前批 |
| 2005 | 446 | 482 | 461 | ------ | 8 | 第二批 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 长沙高考分数线
本文来源://www.liuxuequn.com/a/445493.html看过《湖南理工学院在北京地区历年文科录取分数线》的人还看了以下文章