| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 556 | 571 | 561 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 555 | 546 | ------ | 18 | 第一批 |
| 2008 | 541 | 557 | 546 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2007 | 552 | 575 | 561 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2006 | 539 | 574 | 548 | ------ | 12 | 第一批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 556 | 571 | 561 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 555 | 546 | ------ | 18 | 第一批 |
| 2008 | 541 | 557 | 546 | ------ | 17 | 第一批 |
| 2007 | 552 | 575 | 561 | ------ | 13 | 第一批 |
| 2006 | 539 | 574 | 548 | ------ | 12 | 第一批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源://www.liuxuequn.com/a/457326.html看过《东北大学秦皇岛分校在辽宁地区文科历年录取分数线》的人还看了以下文章