| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 560 | 615 | 568 | ------ | 128 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 583 | 545 | ------ | 133 | 第一批 |
| 2008 | 526 | 563 | 535 | ------ | 112 | 第一批 |
| 2007 | 523 | 596 | 540 | ------ | 105 | 第一批 |
| 2006 | 506 | 550 | 519 | ------ | 112 | 第一批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
【 liuxuequn.com - 高考分数线 】
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投档 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 560 | 615 | 568 | ------ | 128 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 583 | 545 | ------ | 133 | 第一批 |
| 2008 | 526 | 563 | 535 | ------ | 112 | 第一批 |
| 2007 | 523 | 596 | 540 | ------ | 105 | 第一批 |
| 2006 | 506 | 550 | 519 | ------ | 112 | 第一批 |
| 高考录取查询 | 录取通知书查询 | 一本录取 | 二本录取 | 三本录取 |
想了解更多高考分数线网的资讯,请访问: 高考分数线
本文来源://www.liuxuequn.com/a/457328.html看过《东北大学秦皇岛分校在辽宁地区理科历年录取分数线》的人还看了以下文章